A list of elementary and junior high schools in Taisho Ward, Osaka City, school names: each HP"
エリア | Primary school name | Middle school name |
Sangenjiashi 1-chome~2-chome | ||
Sanxuan Jiadong 1-chome 1~7, 8 (No. 1, 2, 17~28) No. 9 (No. 1, No. 2, No. 13 to No. 20) | ||
Izumio 1-chome 1st to 3rd and 4th (No. 1 to 16) No. 5~10, No. 11 (No. 1, No. 18~No. 30), No. 12, No. 13 | ||
Sanxuan Jiadong 2-chome, 4-chome, 5-chome 1-Chome 8 (No. 3 to 16), 9 (3 to 12), 10 to 21 3-Chome 1st to 10th and 11th (No. 24 to No. 74) 6-chome 1st~3rd, 12th, 13th | ||
Izumio 3-chome, 4-chome 5-Chome 3rd Division (No. 7-18), 4th-18th Division 6-chome No. 6 (No. 1 to No. 19, No. 39 to No. 42) 7-chome 1st, 4th to 12th, 15th (1st to 12th, 29th to 31st), 16th | ||
Kobayashi Higashi 1-chome~3-chomeChidori 3-chome 20-24 Kobayashi Nishi 1-2, Minami Ongajima 5-chome 9-16 | ||
Hirao 1-chome 1st to 3rd, 4th (23rd to 58th), 5th to 10th, No. 11 (No. 1, No. 2, No. 25 to No. 31) 2-chome~5-chome | ||
Izumio 7-chome, 13th, 14th, 15th (No. 13~28), 17th Kitamura 1-chome~3-chome, Kitatongajima 1-chome, 2-chome Chidori 3-chome, 15th (No. 7-17) , 16th, 17th episode | ||
Sanxuan Jiadong 3-chome No. 11 (No. 1 to No. 23) 6-chome 4-11, 14-20 Izumi 5-chome 1, 2, 3 (1-6, 19-21) Chidori 1-2 3-chome 1st to 14th, 15th (No. 1 to 6, 18 to 23), 18th, 19th | ||
泉尾1丁目4番(1号~22号)、11番(3号~24号) 南恩加島1丁目~4丁目、6丁目、7丁目、 5-chome 1st to 8th chapter Funamachi 1-chome and 2-chome | ||
Tsururu Town 1-chome, 1st to 18th, 2-chome, 1st to 11th 3-chome 1st to 15th, 4-chome 1st-9th, 5-chome | ||
Tsurumi 1-chome 19, 2-chome 12~20 3-chome 16~25, 4-chome 10~14 |
※Information is updated, the possibility is correct, and the correct information is correct.
Comments